Kerensa, St Ives Sleeps up to 6
The last minute offer you requested is no longer available. Have a look through our other last minute deals currently available.
Last Minute Dog Friendly Holiday Deals
5 Star Dog Friendly Late Deal St. Ives
Dog Friendly Barn Conversion Mousehole
5 Star Winter Break St. Ives
5 Star Winter Break Nr St. Ives With Estuary Views
Dog Friendly Harbour Front Apartment, Sea Views
Winter Holiday Deals St. Ives
Rural Retreats: Winter Special Offers
Dog Friendly - Marazion Nr St. Michael's Mount
5 Star Late Deal Up To 4 People
Last Minute Deals Falmouth, Sea Views Sleeps 7
5 Star Late Deal Up To 6 People
Keep up to date with all our last minute deals and get late availability as soon as it is available by subscribing to our Last Minute RSS feed
Kerensa Weekly Availability
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 22 Nov-29 Nov | £385.00 | |||||
| 29 Nov-06 Dec | £385.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 06 Dec-13 Dec | £385.00 | |||||
| 13 Dec-20 Dec | £385.00 | |||||
| 20 Dec-27 Dec | £879.00 | |||||
| 27 Dec-03 Jan | £1095.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January Prices | ||||||
| 03 Jan-10 Jan | £400.00 | |||||
| 24 Jan-31 Jan | £445.00 | |||||
| 31 Jan-07 Feb | £445.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February Prices | ||||||
| 07 Feb-14 Feb | £445.00 | |||||
| 14 Feb-21 Feb | £745.00 | |||||
| 21 Feb-28 Feb | £595.00 | |||||
| 28 Feb-07 Mar | £595.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March Prices | ||||||
| 07 Mar-14 Mar | £615.00 | |||||
| 14 Mar-21 Mar | £615.00 | |||||
| 21 Mar-28 Mar | £675.00 | |||||
| 28 Mar-04 Apr | £848.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April Prices | ||||||
| 04 Apr-11 Apr | £848.00 | |||||
| 11 Apr-18 Apr | £868.00 | |||||
| 18 Apr-25 Apr | £868.00 | |||||
| 25 Apr-02 May | £795.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May Prices | ||||||
| 02 May-09 May | £795.00 | |||||
| 09 May-16 May | £868.00 | |||||
| 16 May-23 May | £868.00 | |||||
| 23 May-30 May | £985.00 | |||||
| 30 May-06 Jun | £868.00 | |||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June Prices | ||||||
| 06 Jun-13 Jun | £868.00 | |||||
| 13 Jun-20 Jun | £868.00 | |||||
| 20 Jun-27 Jun | £958.00 | |||||
| 27 Jun-04 Jul | £958.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July Prices | ||||||
| 04 Jul-11 Jul | £958.00 | |||||
| 11 Jul-18 Jul | £1250.00 | |||||
| 18 Jul-25 Jul | £1250.00 | |||||
| 25 Jul-01 Aug | £1250.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Prices | ||||||
| 01 Aug-08 Aug | £1250.00 | |||||
| 08 Aug-15 Aug | £1250.00 | |||||
| 15 Aug-22 Aug | £1250.00 | |||||
| 22 Aug-29 Aug | £1250.00 | |||||
| 29 Aug-05 Sep | £1095.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September Prices | ||||||
| 05 Sep-12 Sep | £689.00 | |||||
| 12 Sep-19 Sep | £539.00 | |||||
| 19 Sep-26 Sep | £539.00 | |||||
| 26 Sep-03 Oct | £539.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October Prices | ||||||
| 03 Oct-10 Oct | £489.00 | |||||
| 10 Oct-17 Oct | £489.00 | |||||
| 17 Oct-24 Oct | £489.00 | |||||
| 24 Oct-31 Oct | £765.00 | |||||
| 31 Oct-07 Nov | £469.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 07 Nov-14 Nov | £469.00 | |||||
| 14 Nov-21 Nov | £469.00 | |||||
| 21 Nov-28 Nov | £385.00 | |||||
| 28 Nov-05 Dec | £385.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 05 Dec-12 Dec | £385.00 | |||||
| 12 Dec-19 Dec | £385.00 | |||||
| 19 Dec-26 Dec | £979.00 | |||||
| 26 Dec-02 Jan | £1250.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Where's my nearest...?
- Pub: 5 minutes walk
- Shop: 10 minutes walk
- Train station: 5 minutes walk
- Beach: 1 mile
- Golf Course: 1 mile
Last Minute Deals
Last Minute Deals for 19 properties
























