Kits Cottage, Marazion Sleeps up to 2
The last minute offer you requested is no longer available. Have a look through our other last minute deals currently available.
5 Star Late Deal Up To 6 People
Autumn Special Offers
5 Star Autumn Late Deal 2-4 People
Last Minute Dog Friendly Holiday Deals
5 Star Late Deal Up To 4 People
5 Star 4 Bed With Hot Tub St.Ives
5 Star Late Deal Up To 5 People
Keep up to date with all our last minute deals and get late availability as soon as it is available by subscribing to our Last Minute RSS feed
Kits Cottage Weekly Availability
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October Prices | ||||||
| 11 Oct-18 Oct | £309.00 | |||||
| 18 Oct-25 Oct | £395.00 | |||||
| 25 Oct-01 Nov | £395.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 01 Nov-08 Nov | £309.00 | |||||
| 08 Nov-15 Nov | £309.00 | |||||
| 15 Nov-22 Nov | £309.00 | |||||
| 22 Nov-29 Nov | £225.00 | |||||
| 29 Nov-06 Dec | £225.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 06 Dec-13 Dec | £225.00 | |||||
| 13 Dec-20 Dec | £225.00 | |||||
| 20 Dec-27 Dec | £495.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January Prices | ||||||
| 03 Jan-10 Jan | £239.00 | |||||
| 10 Jan-17 Jan | £239.00 | |||||
| 17 Jan-24 Jan | £239.00 | |||||
| 24 Jan-31 Jan | £239.00 | |||||
| 31 Jan-07 Feb | £239.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February Prices | ||||||
| 07 Feb-14 Feb | £289.00 | |||||
| 14 Feb-21 Feb | £469.00 | |||||
| 21 Feb-28 Feb | £309.00 | |||||
| 28 Feb-07 Mar | £329.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March Prices | ||||||
| 07 Mar-14 Mar | £349.00 | |||||
| 14 Mar-21 Mar | £369.00 | |||||
| 21 Mar-28 Mar | £389.00 | |||||
| 28 Mar-04 Apr | £489.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April Prices | ||||||
| 04 Apr-11 Apr | £489.00 | |||||
| 11 Apr-18 Apr | £489.00 | |||||
| 18 Apr-25 Apr | £489.00 | |||||
| 25 Apr-02 May | £389.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May Prices | ||||||
| 02 May-09 May | £389.00 | |||||
| 09 May-16 May | £409.00 | |||||
| 16 May-23 May | £429.00 | |||||
| 23 May-30 May | £595.00 | |||||
| 30 May-06 Jun | £529.00 | |||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June Prices | ||||||
| 06 Jun-13 Jun | £469.00 | |||||
| 13 Jun-20 Jun | £395.00 | |||||
| 20 Jun-27 Jun | £469.00 | |||||
| 27 Jun-04 Jul | £469.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July Prices | ||||||
| 04 Jul-11 Jul | £469.00 | |||||
| 11 Jul-18 Jul | £579.00 | |||||
| 18 Jul-25 Jul | £579.00 | |||||
| 25 Jul-01 Aug | £579.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Prices | ||||||
| 29 Aug-05 Sep | £469.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September Prices | ||||||
| 05 Sep-12 Sep | £409.00 | |||||
| 12 Sep-19 Sep | £395.00 | |||||
| 19 Sep-26 Sep | £395.00 | |||||
| 26 Sep-03 Oct | £395.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October Prices | ||||||
| 03 Oct-10 Oct | £365.00 | |||||
| 10 Oct-17 Oct | £365.00 | |||||
| 17 Oct-24 Oct | £365.00 | |||||
| 24 Oct-31 Oct | £469.00 | |||||
| 31 Oct-07 Nov | £345.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 07 Nov-14 Nov | £345.00 | |||||
| 14 Nov-21 Nov | £345.00 | |||||
| 21 Nov-28 Nov | £245.00 | |||||
| 28 Nov-05 Dec | £245.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 05 Dec-12 Dec | £245.00 | |||||
| 12 Dec-19 Dec | £245.00 | |||||
| 19 Dec-26 Dec | £559.00 | |||||
| 26 Dec-02 Jan | £579.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Where's my nearest...?
- Pub: less than 5 minutes walk
- Shop: less than 5 minutes walk
- Train station: 2 miles
- Beach: less than 5 minutes walk
- Golf Course: 5 miles
Last Minute Deals
Last Minute Deals for 13 properties


















