Pear Tree Cottage, St Ives Sleeps up to 4
The last minute offer you requested is no longer available. Have a look through our other last minute deals currently available.
August/September Late Deal
Last Minute Dog Friendly Holiday Deals
5 Star Late Deal Up To 4 People
5 Star Late Deal Up To 5 People
5 Star Late Deal Up To 6 People
Sizzling September Deals
Keep up to date with all our last minute deals and get late availability as soon as it is available by subscribing to our Last Minute RSS feed
Pear Tree Cottage Weekly Availability
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October Prices | ||||||
| 03 Oct-10 Oct | £379.00 | |||||
| 17 Oct-24 Oct | £529.00 | |||||
| 31 Oct-07 Nov | £379.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 07 Nov-14 Nov | £379.00 | |||||
| 14 Nov-21 Nov | £379.00 | |||||
| 21 Nov-28 Nov | £295.00 | |||||
| 28 Nov-05 Dec | £295.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 05 Dec-12 Dec | £295.00 | |||||
| 12 Dec-19 Dec | £295.00 | |||||
| 19 Dec-26 Dec | £729.00 | |||||
| 26 Dec-02 Jan | £929.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January Prices | ||||||
| 02 Jan-09 Jan | £325.00 | |||||
| 09 Jan-16 Jan | £325.00 | |||||
| 16 Jan-23 Jan | £325.00 | |||||
| 23 Jan-30 Jan | £325.00 | |||||
| 30 Jan-06 Feb | £360.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February Prices | ||||||
| 06 Feb-13 Feb | £360.00 | |||||
| 13 Feb-20 Feb | £595.00 | |||||
| 20 Feb-27 Feb | £445.00 | |||||
| 27 Feb-06 Mar | £445.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March Prices | ||||||
| 06 Mar-13 Mar | £445.00 | |||||
| 13 Mar-20 Mar | £495.00 | |||||
| 20 Mar-27 Mar | £495.00 | |||||
| 27 Mar-03 Apr | £495.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April Prices | ||||||
| 03 Apr-10 Apr | £655.00 | |||||
| 10 Apr-17 Apr | £655.00 | |||||
| 17 Apr-24 Apr | £655.00 | |||||
| 24 Apr-01 May | £655.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May Prices | ||||||
| 01 May-08 May | £645.00 | |||||
| 08 May-15 May | £645.00 | |||||
| 15 May-22 May | £645.00 | |||||
| 22 May-29 May | £789.00 | |||||
| 29 May-05 Jun | £789.00 | |||||
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June Prices | ||||||
| 05 Jun-12 Jun | £645.00 | |||||
| 12 Jun-19 Jun | £645.00 | |||||
| 19 Jun-26 Jun | £645.00 | |||||
| 26 Jun-03 Jul | £645.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July Prices | ||||||
| 03 Jul-10 Jul | £857.00 | |||||
| 10 Jul-17 Jul | £1022.00 | |||||
| 17 Jul-24 Jul | £1022.00 | |||||
| 24 Jul-31 Jul | £1022.00 | |||||
| 31 Jul-07 Aug | £1022.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Prices | ||||||
| 07 Aug-14 Aug | £1022.00 | |||||
| 14 Aug-21 Aug | £1022.00 | |||||
| 21 Aug-28 Aug | £1022.00 | |||||
| 28 Aug-04 Sep | £857.00 | |||||
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September Prices | ||||||
| 04 Sep-11 Sep | £648.00 | |||||
| 11 Sep-18 Sep | £472.00 | |||||
| 18 Sep-25 Sep | £472.00 | |||||
| 25 Sep-02 Oct | £472.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October Prices | ||||||
| 02 Oct-09 Oct | £417.00 | |||||
| 09 Oct-16 Oct | £417.00 | |||||
| 16 Oct-23 Oct | £417.00 | |||||
| 23 Oct-30 Oct | £595.00 | |||||
| 30 Oct-06 Nov | £365.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November Prices | ||||||
| 06 Nov-13 Nov | £365.00 | |||||
| 13 Nov-20 Nov | £365.00 | |||||
| 20 Nov-27 Nov | £325.00 | |||||
| 27 Nov-04 Dec | £325.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December Prices | ||||||
| 04 Dec-11 Dec | £325.00 | |||||
| 11 Dec-18 Dec | £325.00 | |||||
| 21 Dec-28 Dec | £857.00 | |||||
| 28 Dec-04 Jan | £1022.00 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Where's my nearest...?
- Pub: 5 minutes walk
- Shop: 5-10 minutes walk
- Train station: 5 minutes walk
- Beach: 1 mile
- Golf Course: 1 mile
Last Minute Deals
Last Minute Deals for 16 properties





















