Do you love the spontaneity of a last minute getaway? There really is no better feeling than setting your out-of-office reply, flinging a bag in the car and escaping to the beautiful Cornish landscape, where the air is fresher and the pace of life is slower. If you are ready to just pack up and go, view our last minute offers and save up to 20% on your next dose of Cornwall. Looking to join us tomorrow? Call our Guest Experience team on 01872 241241 (option 1) to make a booking with up to 20% off.
An impeccable family residence in the heart of St Ives, with vibrant interior design and delightful sea views
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £2460 £1865 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £2460 £1865 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £2460 £1865 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £2460 £1865 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £2460 £1865 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £2460 £1865 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £2460 £1865 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £2460 £1865 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £2460 £1865 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £2460 £1865 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £2460 £1865 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £2460 £1865 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £2460 £1865 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £2460 £1865 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £2460 £1865 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £2460 £1865 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £2460 £1865 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £2460 £1865 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £2460 £1865 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £2779 £2354 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £2938 £2598 | |
| Wed 17 to Wed 24 Dec | £3098 £2843 | |
| Thu 18 to Thu 25 Dec | £3297 £3127 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £3456 £3371 |
A sea front home in the heart of charming Coverack
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1755 £1327 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1755 £1327 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1755 £1327 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1755 £1327 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1755 £1327 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1755 £1327 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1755 £1327 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1755 £1327 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1755 £1327 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1755 £1327 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1755 £1327 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1755 £1327 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1755 £1327 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1755 £1327 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1755 £1327 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1755 £1327 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1755 £1327 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1755 £1327 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1755 £1327 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1755 £1327 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1755 £1327 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1755 £1327 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1755 £1327 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1755 £1327 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £2075 £1769 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £2215 £1970 |
An incredible luxury abode, made for two
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1277 £968 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1277 £968 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1277 £968 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1277 £968 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1277 £968 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1277 £968 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1277 £968 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1277 £968 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1277 £968 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1277 £968 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1277 £968 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1277 £968 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1277 £968 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1277 £968 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1277 £968 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1277 £968 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1431 £1210 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1508 £1332 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £1779 £1735 |
Enjoying an elevated position on Hawkes Point in Carbis Bay, this architect designed, high spec chalet offers outstanding coastal views and luxury living for 4 guests
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £2835 £2784 |
A luxury coastal home located minutes from Holywell Bay beach.
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1125 £854 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1125 £854 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1125 £854 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1125 £854 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1125 £854 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1125 £854 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1125 £854 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1125 £854 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1125 £854 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1125 £854 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1125 £854 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1125 £854 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1125 £854 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1125 £854 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1125 £854 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1125 £854 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1125 £854 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1125 £854 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1465 £1272 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1635 £1480 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £2185 £2147 |
Stay in first class boutique luxury in the heart of Lostwithiel just moments from the South Coast of Cornwall.
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1265 £959 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1265 £959 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1265 £959 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1265 £959 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1265 £959 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1265 £959 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1265 £959 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1265 £959 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1265 £959 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1265 £959 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1265 £959 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1265 £959 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1265 £959 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1265 £959 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1265 £959 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1265 £959 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1265 £959 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1265 £959 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1265 £959 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1265 £959 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1265 £959 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1265 £959 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1265 £959 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1265 £959 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1265 £959 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1265 £959 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1265 £959 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1435 £1217 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1520 £1345 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £1815 £1772 |
A wonderful coastal house overlooking the sheltered waters of St Austell Bay
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £4040 £3648 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £4040 £3760 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £4040 £3816 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £4040 £3872 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £4040 £3928 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £4040 £3984 |
A spectacular stylish coastal home in the charming fishing town of Mevagissey
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £2180 £1655 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £2180 £1655 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £2180 £1655 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £2180 £1655 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £2180 £1655 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £2180 £1655 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £2180 £1655 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £2180 £1655 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £2180 £1655 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £2180 £1655 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £2180 £1655 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £2180 £1655 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £2180 £1655 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £2180 £1655 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £2180 £1655 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £2180 £1655 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £2180 £1655 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £2180 £1655 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £2180 £1655 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £2180 £1655 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £2180 £1655 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £2180 £1655 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £2180 £1655 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £2180 £1655 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £2180 £1655 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £2180 £1655 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £2180 £1655 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £2820 £2445 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £3140 £2840 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £4140 £4065 |
Settled on the edge of the nature reserve, discover luxury eco-living
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1125 £854 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1125 £854 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1125 £854 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1125 £854 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1125 £854 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £2185 £2147 |
Stay in first-class luxury overlooking St Ives bay
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1860 £1496 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1860 £1496 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1860 £1496 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1860 £1496 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1860 £1496 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1860 £1496 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1860 £1496 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1860 £1496 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1860 £1496 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1900 £1640 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1900 £1692 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1900 £1744 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1900 £1796 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1900 £1848 |
A luxury coastal home moments from the sandy beach of Trevone near Padstow
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1755 £1327 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1755 £1327 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1755 £1327 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1755 £1327 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1755 £1327 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1755 £1327 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1755 £1327 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1755 £1327 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1755 £1327 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1755 £1327 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1755 £1327 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1755 £1327 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £2605 £2360 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £3455 £3394 |
A luxury boutique home-from-home in the heart of The Roseland Peninsula offering first class accommodation for up to 8 guests
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1475 £1117 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1475 £1117 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1475 £1117 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1475 £1117 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1475 £1117 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1475 £1117 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1475 £1117 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1475 £1117 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1475 £1117 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1475 £1117 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1475 £1117 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1475 £1117 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1475 £1117 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1475 £1117 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1475 £1117 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1475 £1117 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1475 £1117 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1475 £1117 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1475 £1117 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £2025 £1769 |
A stunning modern apartment offering first-class luxury.
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1230 £1111 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1230 £1111 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1230 £1111 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1230 £1111 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1230 £1111 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1230 £1111 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1230 £1111 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1230 £1111 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1230 £1111 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1230 £1145 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1230 £1162 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1230 £1179 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1230 £1196 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1230 £1213 |
A wonderful coastal home moments from the sand dunes and sea of Holywell Bay
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1230 £933 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1230 £933 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1230 £933 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1230 £933 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1230 £933 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1230 £933 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1230 £933 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1230 £933 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1230 £933 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1230 £933 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1230 £933 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1230 £933 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1230 £933 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1230 £933 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1230 £933 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1230 £933 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1230 £933 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1230 £933 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1230 £933 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1230 £933 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1230 £933 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1230 £933 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1230 £933 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1230 £933 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1230 £933 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1230 £933 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1230 £933 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1610 £1398 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1840 £1670 | |
| Fri 19 to Fri 26 Dec | £2410 £2368 |
A stylish and luxurious bolthole just for two set amidst the breathtaking coastline of The Roseland Peninsula. Explore St Mawes, St Antonys Head and the hidden sandy coves of South Cornwall
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £530 £408 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £530 £408 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £530 £408 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £530 £408 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £530 £408 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £530 £408 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £530 £408 |
An incredible coastal house overlooking the iconic surf and sand of Fistral Beach, Pentire
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £2390 £1813 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £2390 £1813 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £2390 £1813 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £2390 £1813 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £2390 £1813 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £2390 £1813 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £2390 £1813 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £2390 £1813 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £2390 £1813 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £2390 £1813 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £2390 £1813 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £2390 £1813 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £2390 £1813 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £2390 £1813 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £2390 £1813 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £2390 £1813 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £2390 £1813 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £2390 £1813 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £2390 £1813 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £2390 £1813 |
A wonderful coastal home moments from the harbour
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1930 £1458 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1930 £1458 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1930 £1458 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1930 £1458 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1930 £1458 |
A glorious riverside holiday home in the heart of maritime Fowey
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1475 £1117 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1475 £1117 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1475 £1117 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1475 £1117 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1475 £1117 | |
| Thu 20 to Thu 27 Nov | £1475 £1117 | |
| Fri 21 to Fri 28 Nov | £1475 £1117 | |
| Sat 22 to Sat 29 Nov | £1475 £1117 | |
| Mon 24 to Mon 1 Dec | £1475 £1117 | |
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1475 £1117 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1475 £1117 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1475 £1117 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1475 £1117 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1475 £1117 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1475 £1117 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1475 £1117 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1475 £1117 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1475 £1117 |
A luxurious single storey barn conversion offering great access to the North Cornish Coast
| Tue 25 to Tue 2 Dec | £1188 £901 | |
| Wed 26 to Wed 3 Dec | £1188 £901 | |
| Thu 27 to Thu 4 Dec | £1188 £901 | |
| Fri 28 to Fri 5 Dec | £1188 £901 | |
| Sat 29 to Sat 6 Dec | £1188 £901 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1188 £901 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1188 £901 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1188 £901 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1188 £901 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1188 £901 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1188 £901 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1188 £901 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1188 £901 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1188 £901 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1188 £901 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1188 £901 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1188 £901 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1188 £983 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1364 £1200 |
A stunning waterside split level mews townhouse
| Thu 13 to Thu 20 Nov | £1300 £985 | |
| Fri 14 to Fri 21 Nov | £1300 £985 | |
| Sat 15 to Sat 22 Nov | £1300 £985 | |
| Mon 17 to Mon 24 Nov | £1300 £985 | |
| Tue 18 to Tue 25 Nov | £1300 £985 | |
| Wed 19 to Wed 26 Nov | £1300 £985 | |
| Mon 1 to Mon 8 Dec | £1300 £985 | |
| Tue 2 to Tue 9 Dec | £1300 £985 | |
| Wed 3 to Wed 10 Dec | £1300 £985 | |
| Thu 4 to Thu 11 Dec | £1300 £985 | |
| Fri 5 to Fri 12 Dec | £1300 £985 | |
| Sat 6 to Sat 13 Dec | £1300 £985 | |
| Mon 8 to Mon 15 Dec | £1300 £985 | |
| Tue 9 to Tue 16 Dec | £1300 £985 | |
| Wed 10 to Wed 17 Dec | £1300 £985 | |
| Thu 11 to Thu 18 Dec | £1300 £985 | |
| Fri 12 to Fri 19 Dec | £1300 £985 | |
| Sat 13 to Sat 20 Dec | £1300 £985 | |
| Mon 15 to Mon 22 Dec | £1510 £1285 | |
| Tue 16 to Tue 23 Dec | £1615 £1435 |